Vous devez vous connecter pour accéder à cette page.

Bug qualif

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour poster des messages !

Page : 1 
Auteur Message
GE2I Kevin Taylor # Posté Le 15/03/2011 à 17h33:58 Citer
Team: Kevin Taylor
Messages: 13
Ranking: 1098
Country: fr


Bonjour à tous ,

Voilà je pense qu'il y a un bug sur le sujet qualif / course car j'ai pu remarquer qu'on pouvait faire encore un tour de qualif aujourd'hui ,alors que la séance de qualif était arreté hier à 23h59 .
Ce n'est peut-être pas un bug mais je trouve ça dommage qu'on puisse faire un tour qualif juste avant la course =/ car si la session de qualif est délimitée c'est pas pour rien .. =/
 
proferrari # Posté Le 15/03/2011 à 18h02:27 Citer
Team: proferrari
Messages: 77
Ranking: 1041
Country: fr


ça fait partie des dernières nouveautés. tu peux faire des essais aussi. c'est pour donner plus de liberté en gestion de temps, et c'est agréable.
 
Barbatos # Posté Le 15/03/2011 à 18h22:38 Citer
Admin

Twitter: @Barbatos__
Team: Barbie
Messages: 1548
Ranking: 721
Country: fr


Beaucoup de personnes ont en effet réclamé d'avoir plus de souplesse dans les plannings, et je le comprends tout à fait. Il se peut que pour une raison x ou y on ne puisse pas se connecter certains jours, et il est plus agréable de pouvoir quand même faire son tour de qualifs avant la course. clin
 
MTP Edfi # Posté Le 15/03/2011 à 23h36:16 Citer
Team: Edfi
Messages: 23
Ranking: 136
Country: fr


Les pilots des qualifs ne sont pas le même qui font la course est ce normal ?
Qualifs
Pos. Heure Pilote Joueur Clan Temps au tour Km/h
1 08:07:27 Anonymous (# 4 007) [it] altoadige03 (# 1 812) [it] E.F.S. Asilo 01:13:572 163

2 08:45:57 :||� 巽 Xùn (# 3 066) [es] RafCar62 (# 1 566) [es] � R � S � 01:14:022 162

3 20:04:13 Auhema (# 3 146) [be] auhema (# 1 070) [ec] baroudeur 01:14:294 161

4 11:22:03 Anonymous (# 3 896) [uk] stan (# 1 343) [br] MP4-26 01:14:491 161

5 11:31:18 Anonymous (# 3 917) [br] XXX (# 1 161) [br] MP4-26 01:14:540 161

6 17:21:52 Chris (# 3 311) [au] Old Man Crocodile (# 1 580) [au] DDFR Old Man Emu 01:14:578 161

7 15:04:37 Melvis 00 (# 3 335) [cu] Pelao (# 1 537) [it] Alice Team 01:15:471 159

8 16:44:02 Alonso By Roma (# 3 186) [fr] Ferrari (# 1 231) [fr] F1 Racer By ICKX 01:16:425 157

9 11:24:11 Raiger 1 (# 3 515) [us] raigerjohn (# 1 083) [uk] MONTYS MARAUDERS 01:16:530 157

10 09:29:41 Franckzi (# 3 032) [fr] Franckzi (# 1 648) [fr] Clan ICKX Junior 01:16:536 157

11 23:45:28 Fulmine (# 3 814) [it] eagle01 (# 1 734) [it] TOP TEAM 01:16:536 157

12 21:38:28 Caramon (# 4 457) [uk] amy2 (# 2 010) [uk] MONTYS MARAUDERS 01:16:591 156

13 18:18:31 Edfi (# 3 168) [fr] Edfi (# 1 081) [fr] PAPATEAM 01:16:688 156

14 15:47:49 Cromosomic1 (# 3 053) [es] Roca3 (# 1 362) [fr] DD-FR Roca 01:16:818 156

15 06:20:43 0.1 (# 3 518) [mx] 09-Xaviz (# 1 718) [mx] Dd-Fr Xaviz 01:18:337 153

16 11:12:14 xx (# 3 085) [es] new land (# 1 450) --- 01:18:732 152

17 13:10:13 Budrullo (# 3 159) [it] Tiziano (# 1 289) [it] S-Catenati 01:20:502 149

18 12:02:05 sp ? (# 4 173) [es] another world (# 1 862) --- 01:20:883 148

19 18:04:14 Anonymous (# 3 071) [es] genin03 (# 1 246) [es] DD-FR Laboratorio 01:23:393 144

Course
Position Ecart Pilote Joueur Clan Temps total { MEILLEUR_TPS } Points
1 --- larrythelamb (# 4 039) [uk] paddockinn (# 1 182) [uk] Team Burn Out 01h 36m 53s 01:14:744 25

2 +01:07:800 shaunthesheep (# 4 041) [uk] paddockinn (# 1 182) [uk] Team Burn Out 01h 38m 01s 01:15:701 18

3 +01:33:667 Cromosomic1 (# 3 077) [es] Roca10 (# 1 755) [fr] DD-FR Roca 01h 38m 27s 01:16:147 15

4 +01:56:564 Duda (# 3 240) [es] David Málaga (# 1 218) [es] DioDer-FRontera 01h 38m 50s 01:16:317 12

5 +02:04:098 Edfi (# 3 168) [fr] Edfi (# 1 081) [fr] PAPATEAM 01h 38m 57s 01:16:485 10

6 +02:18:193 slr061 (# 4 034) [fr] slr06 (# 1 008) [jp] Japauto 01h 39m 11s 01:16:529 8

7 +02:32:734 Jeannot (# 4 226) [fr] Arno (# 1 088) --- 01h 39m 26s 01:16:946 6

8 +02:46:911 Harrypic1 (# 3 063) [uk] harrypic (# 1 396) [uk] Team Burn Out 01h 39m 40s 01:16:845 4

9 +03:13:615 Vaffi 2 (# 3 953) [it] Rocio (# 1 473) --- 01h 40m 07s 01:17:488 2
10 +03:23:821 Anonymous (# 3 365) [es] cod4ranger7 (# 1 305) [es] DD-FR Ranger 01h 40m 17s 01:17:401 1

11 +03:38:610 Anonymous David (# 4 363) [au] Bren (# 1 143) [uk] MONTYS MARAUDERS 01h 40m 32s 01:17:807 0

12 +05:39:890 F. Irvine (# 4 311) [it] Alfax92 (# 1 936) [it] TOP TEAM 01h 42m 33s 01:19:303 0

13 +05:50:354 E.F.S.MARCO STABILE (# 4 352) [it] E.F.S. marcostabile2 (# 1 952) [it] E.F.S. Asilo 01h 42m 43s 01:19:260 0

14 +07:00:855 Anonymous (# 3 122) [es] alonso.0201 (# 1 550) [es] Yo solo 01h 43m 54s 01:20:373 0

15 +07:15:135 Melvis 6 (# 4 431) [it] DonMelvis (# 1 995) [it] S-Catenati Due 01h 44m 08s 01:20:404 0

16 +08:09:772 DIODER-16.2 (# 3 841) [es] DioDer 16 (# 1 665) [es] DDFR - DIODERland 2 01h 45m 03s 01:21:190 0

17 +08:13:349 Monteiro1 (# 3 301) [es] darkgo11 (# 1 372) [pw] DDFR KAZADORES 2 01h 45m 06s 01:21:252 0

18 +08:13:568 EdfiB (# 3 196) [fr] Edfi (# 1 081) [fr] PAPATEAM 01h 45m 07s 01:21:243 0

19 +08:14:388 Third (# 3 862) [fr] Ashaika (# 1 792) [fr] Fan de F1 01h 45m 08s 01:21:175 0

20 +08:21:770 Anonymous (# 3 104) [es] scenic8490 (# 1 458) [aw] F1 clan 01h 45m 15s 01:21:387 0

21 +10:18:223 Anonymous (# 4 119) [fr] NickyLarson (# 1 629) [fr] ATRMINATOR 01h 47m 11s 01:22:878 0

22 +11:38:694 julien (# 4 236) [fr] juju863 (# 1 895) [fr] ICKXBZH 2 01h 48m 32s 01:23:894
 
Looping # Posté Le 20/03/2011 à 17h12:33 Citer
Team: Looping
Messages: 12
Ranking: 0
Country: fr


Tiens Salut Edfi, ça fait un bail depuis le forum PPT !!

Toujours sur les qualif, nous ne pouvons de nouveau plus faire de tours d'essais et de qualif le même jour, d'où une moindre souplesse (j'espère que c'est juste le temps de faire quelques améliorations).
 
Barbatos # Posté Le 20/03/2011 à 17h16:15 Citer
Admin

Twitter: @Barbatos__
Team: Barbie
Messages: 1548
Ranking: 721
Country: fr


Cela n'a jamais été possible. langue Voici le schéma actuel :
Séance d'essais : possibilité de faire des essais seulement
Séance de qualifs : possibilité de faire des qualifs et des essais
Séance de course : possibilité de faire des qualifs (jusqu'à la course) et des essais
 
MTP Edfi # Posté Le 22/03/2011 à 19h39:09 Citer
Team: Edfi
Messages: 23
Ranking: 136
Country: fr


Citation : Looping
Tiens Salut Edfi, ça fait un bail depuis le forum PPT !!rnrnToujours sur les qualif, nous ne pouvons de nouveau plus faire de tours d'essais et de qualif le même jour, d'où une moindre souplesse (j'espère que c'est juste le temps de faire quelques améliorations).


Slt Looping, hé oui on se retrouve tous ici à ce que je vois depuis la fin d'YRM.

Enfin pour ce qui est des anciens de la saison 1, je crois je suis le seul, je teste ce fameux jeu de barbatos qui nous en avait déjà parlé sur le forum de PPT, il y a bien longtemps. Que de travail fournit depuis son annonce, mais qu'est ce que ce jeu consomme comme tours avec ses optimisations journalières mdrrrr !!!!!
 
Page : 1 

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour poster des messages !